Page 35 - Euro-cart prodotti cartotecnici ECO
        P. 35
     
       	ice    F.to esterno F.to utile  Dorso cm                             Conf. x imballo   Unità Imballo
-
CP02XX 250x350 249x349 2 30
6 conf. da 5 monoc. 30
CP02ASS 250x350 249x349 2 30
6 conf. da 5 monoc. 30
CP04XX 250x350 249x349 4 30
6 conf. da 5 monoc. 30
CP04ASS 250x350 249x349 4 30
6 conf. da 5 monoc. 30
CP06XX 250x350 249x349 6 30
6 conf. da 5 monoc. 30
CP06ASS 250x350 249x349 6 30
6 conf. da 5 monoc. 30
CP08XX 250x350 249x349 8 30
6 conf. da 5 monoc. 30
CP08ASS 250x350 249x349 8
CP010XX 250x350 249x349 10
CP010ASS 250x350 249x349 10
CP012XX 250x350 249x349 12
CP012ASS 250x350 249x349 12
CP015XX 250x350 249x349 15
CP015ASS 250x350 249x349 15
*Sostituire l’asterisco con la sigla colore: BL – RO – VE – GI – GR
35
       
     -
CP02XX 250x350 249x349 2 30
6 conf. da 5 monoc. 30
CP02ASS 250x350 249x349 2 30
6 conf. da 5 monoc. 30
CP04XX 250x350 249x349 4 30
6 conf. da 5 monoc. 30
CP04ASS 250x350 249x349 4 30
6 conf. da 5 monoc. 30
CP06XX 250x350 249x349 6 30
6 conf. da 5 monoc. 30
CP06ASS 250x350 249x349 6 30
6 conf. da 5 monoc. 30
CP08XX 250x350 249x349 8 30
6 conf. da 5 monoc. 30
CP08ASS 250x350 249x349 8
CP010XX 250x350 249x349 10
CP010ASS 250x350 249x349 10
CP012XX 250x350 249x349 12
CP012ASS 250x350 249x349 12
CP015XX 250x350 249x349 15
CP015ASS 250x350 249x349 15
*Sostituire l’asterisco con la sigla colore: BL – RO – VE – GI – GR
35






